学费:详询元 学制:详询 上课形式:面授班 地点:深圳

深圳光影教育投资有限公司
深圳光影教育投资有限公司源于2008年成立的光影元素摄影培训,2016年公司化运营,同年收购新锐摄影培训,是光影科技(深圳)有限公司子公司之一,是专注于视觉艺术教育培训的教育投资公司,是广东省摄影行业协会理事单位。
光影教育开设培养职业摄影师技能的《商业短视频培训班》、《直播与导播班》、《产品静物摄影视频培训班》、《商业人像摄影视频班》、《商业摄影视频全科班》、《人工智能影像后期班》等全系列商业摄影、视频课程。同时开设面向业余爱好者的《大众摄影》、《大众自媒体短视频班》及《手机短视频班》系列课程。
光影教育的商业学员可以参加商业拍摄项目,边学习、边实践、边挣钱。在传授商业摄影知识的同时,教授学员接单、商务洽谈的技巧,让学员在商业实战中获得经验,快速适应市场的变化。光影教育针对优秀学员有创业扶助计划,对接行业资源。学员可以推荐加入中国人像摄影学会。
光影元素摄影教育曾为国内外多家企业事业单位提供摄影视频培训服务,包括华为、西门子、eBay、希尔顿集团、美国帕森斯艺术学院、深圳大学、中国银行、招商银行、平安银行、广田集体、天虹集体、中国移动等。
光影元素摄影教育拥有优秀的师资团队,所有主讲讲师都是摄影或相关专业本科毕业,并拥有10年以上独立从业经验。光影讲师是中国人像摄影学会理事、学会专家委员会委员。同时,光影元素摄影教育广泛开展国际合作,分别与(丹麦)北欧皇家摄影学院、西班牙泰德国际艺术教育开展合作,开发并输出教学体系。
学习目的
《电商产品摄影班》是针对初学零基础,励志从事电商摄影行业的人士研发推出的系统商业课程。本系列课程得到了丹麦皇家摄影学院的指导,结合目前国内目前电商产品摄影的行业现状与各电商平台对产品图片的不同需求,进行全程剖析并侧重实践,与国内摄影工作室的工作流程无缝对接。结合国内摄影最新流行趋势、工作流程,帮助电商产品摄影师建立实战拍摄流程系统,全面提升摄影师实际操作能力及竟争力。如果您热爱并希望未来从事电商产品摄影行业,这个课程将为您打造最坚实,专业的根基。
适宜人群
零基础,学习时间有限,致力于从事电商产品摄影工作的人群。通过系统,专业地学习可以掌握电商产品摄影技巧,完善个人创作作品的视觉效果;获得管理电商摄影团队的基本方法。有制定摄影部门工作目标和具体行动计划,带领提升摄影部门整体工作效率的能力。
方向
电商产品摄影师
证书
达到合格毕业水平后可获得《光影元素摄影教育培训证书》
特别说明
商业摄影是一门有创造性,有成就感并且收入颇丰的行业,但不付出辛勤的汗水,就不会有收获。为确保学员能在行业中获得成功,光影对商业摄影培训班的学员有严格的要求,并有严苛的考评制度。对于急功近利,不愿付出努力的学员,我们建议可以选择其他培训机构。
| 2026 产品摄影视频非全日制班系列课程选择指南 | |||
| 产品摄影视频非全日制集训班 | 产品摄影视频非全日制基础班 | ||
| 课时数 | 84 | 课时数 | 52 |
| 学制 | 工作日班/周末班 | 学制 | 工作日班/周末班 |
| 学习周期 | 14周/21周 | 学习周期 | 9周/13周 |
| 价格 | 10980 | 价格 | 7980 |
| 课程内容 | |||
| 影像基础 | 器材使用、景深与曝光、用光与光色、构图、户外实践 | 影像基础 | 器材使用、景深与曝光、用光与光色、构图、户外实践 |
| 艺术修养提升课程 | 艺术修养提升课程 | ||
| 产品摄影基础 | 电商平台、吸收型材质的质感用光技巧 | 产品摄影基础 | 电商平台、吸收型材质的质感用光技巧 |
| 反射型材质的质感用光技巧 | 反射型材质的质感用光技巧 | ||
| 传导型材质的质感用光技巧 | 传导型材质的质感用光技巧 | ||
| 复合型材质的质感用光技巧 | 复合型材质的质感用光技巧 | ||
| 产品摄影进阶 | 吸收型产品的型、质、色表现方法与置景 | 产品摄影进阶 | |
| 反射型产品的型、质、色表现方法与置景 | |||
| 复合型产品的型、质、色表现方法与置景 | |||
| 人像基础 | 人像单灯、多灯用光、布光技巧 | 人像基础 | 人像单灯、多灯用光、布光技巧 |
| 人像构图与五官躯体缺陷弥补 | 人像构图与五官躯体缺陷弥补 | ||
| 视频 | 器材使用、步伐运镜、策划文案分镜脚本、运营 | 视频 | 器材使用、步伐运镜、策划文案分镜脚本、运营 |
| 展示型策划、文案脚本、定格转场、用光、实操 | 展示型策划、文案脚本、定格转场、用光、实操 | ||
| 服装人像视频实操 | |||
| 剪辑 | 剪辑流程、思路、蒙太奇、工具、声音处理、字幕、剪辑技巧系列课程 | 剪辑 | 剪辑流程、思路、蒙太奇、工具、声音处理、字幕、剪辑技巧系列课程 |
| 色域、色深、采样、Log、双原生ISO,调色思路与流程、调色技巧 | 色域、色深、采样、Log、双原生ISO,调色思路与流程、调色技巧 | ||
| 动画基础:关键帧、转场技巧 | |||
| 人工智能 | 人工智能产品融合 | 人工智能 | |
| 人工智能产品修图 | |||
| 人工智能人物换装 | |||
| 作品集创作与就业指导 | 面试、谈单技巧与就业资源匹配,作品集制作指导 | 作品集创作与就业指导 | 面试、谈单技巧与就业资源匹配,作品集制作指导 |
| 备注: | |||
| 3-8人小班授课 | |||
| 课程顺序不代表上课顺序;基础课程部分需按顺序安排课程,技巧课程排课顺序不分先后。 | |||
| 会根据学员学习状况、天气变化情况调整上课内容、地点及时间。 | |||
| 需参加商业实操项目,边学习、边实践、边挣钱 | |||
| 因参加商业实践项目,学习周期可能会因此延长 | |||
| 学员请假,学习周期将延长 | |||

| 课程名称 | 课程内容与范围 | 课时 |
|---|---|---|
| 相机的使用阶段 | 1. 优秀作品判定标准;2. 焦距与视角;3. 镜头类别与选择;4. 影响曝光的因素;5. 相机控制曝光的方法;6. 光圈的作用;7. 快门的作用;8. 感光度的作用;9. 如何拍出清晰的照片;10. 自动对焦与手动对焦;11. 自动对焦的实际运用;12. 相机与镜头的保养;13. 如何学好摄影 | 4 |
| 摄影基础阶段 | 1. 曝光的过程;2. 测光的原理;3. 测光的方法;4. 定光的原则;5. 光的性质;6. 光位分析;7. 影棚器材介绍及使用;8. 摄影用光基础;9. 摄影用光案例分析;10. 影调的作用;11. 色温与白平衡;13. 景深的概念与应用;14. 基础练习 | 8 |
| 素质培养阶段 | 1. 摄影的流派与特点;2. 如何分析摄影作品;3. 作品赏析 | 2 |
| 商业摄影基础阶段 | 1. 商业摄影概论;2. 商业摄影的工作流程;3. 商业摄影器材选择;4. 商业摄影团队组建与分工;5. 如何跟客户有效沟通;6. 商业摄影市场的不同需求 | 2 |
| 材质分析与练习阶段 | 1. 吸收型材质的特点与布光方法;2. 反射性材质的特点与布光方法;3. 传导型材质的特点与布光方法;4. 复合型材质的特点与布光方法;5. 不同材质的产品拍摄练习 | 16 |
| 电商摄影实操练习阶段 | 不同类型材质的布光方法实操练习 | 24 |
| 后期图像处理阶段 | 1. 后期处理的逻辑;2.Photoshop 界面介绍;3. 图层的应用;4. 蒙版的应用;5. 画笔的应用;6. 去污;7. 换背景;8. 曝光控制;9. 调色;10. 局部调色;11. 磨皮;12. 增加立体感 | 2 |
| 电商摄影实战阶段 | 参加 5 个电商摄影拍摄项目 | - |
| 结业测评 | 参与 5 个电商产品拍摄案例,考核学习水平 | - |
| 合计 | - | 58 |
上一篇:商业全科全日制班
下一篇:电商产品摄影视频专项班