学费:2600元起/年元 学制:2.5年起 上课形式:面授班 地点:辽宁
| 辽宁大学成人高等教育招生简章 | ||||
| 层次 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 3000 |
| 会计学 | 函授 | 2.5 | 2800 | |
| 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 2800 | |
| 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 3000 | |
| 行政管理 | 函授 | 2.5 | 2800 | |
| 市场营销 | 函授 | 2.5 | 2800 | |
| 新闻学 | 函授 | 2.5 | 2800 | |
| 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 2800 | |
| 法学 | 函授 | 2.5 | 2800 | |
| 工程管理 | 函授 | 2.5 | 2800 | |
| 工商管理 | 函授 | 2.5 | 2800 | |
| 金融学 | 函授 | 2.5 | 2800 | |
| 高起本 | 人力资源管理 | 函授 | 5 | 2800 |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 3000 | |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 2600 |
| 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 2600 | |
| 大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 2600 | |
| 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 2600 | |
| 学习平台:255元,本科毕业论文答辩费:350元 | ||||
| 以辽宁省公布的2024年招生计划及学费为准 | ||||
上一篇:沈阳大学成人高等教育专本科招生
下一篇:云南大学自学考试专本科