来源:在职研究生联盟网 时间:2023-12-08 15:21:36
在当前产业结构升级的大背景下,加快大数据中心等新型基础设施建设意义非凡。大数据中心等新型基础设施是拉动新一轮经济增长的新动能,带动信息产业升级的新机遇,也是推动高质量发展的重要支撑。近年来,我国对大数据中心发展日益重视,政府部门纷纷作出重要部署,大数据中心发展的政策标准环境日趋优化。
【培训对象】各省市、自治区及直辖市党政干部、企业家。
【培训地点】浙江大学各校区。
【培训师资】高校学者(以浙大为主)、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流教师队伍。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【培训证书】浙江大学颁发的“浙江大学继续教育结业证书”。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程。
【培训方式】面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播等相结合);混合式教学(面授学习、线上学习等相结合);“送教上门”等多种方式可供选择。
课程内容(仅供参考) | 天数 | |
当前宏观经济与国际国内贸易金融形势分析 | 半天 | |
新基建与新技术革命和商业模式的变化——物联网、大数据、AI的运用与前景 | 半天 | |
5G 、AI和大数据赋能的“智”时代传媒编辑部内容生态重构 | 半天 | |
互联网、大数据、人工智能与产业经济深度融合 | 半天 | |
大数据中心建设顶层设计与基层探索 | 半天 | |
新基建、新技术与生态融合 | 半天 | |
大数据、超算和深度学习融合创新的计算智能时代 | 半天 | |
工业大数据的应用 | 半天 | |
创新驱动的新兴数字技术与新兴数字产业——兼谈大数据的应用与发展 | 半天 | |
精准智控:大数据与可视化技术与应用 | 半天 | |
基于大数据的应用:全面、精细、精准、科学 | 半天 | |
大数据助力数字政府建设的案例实践 | 半天 | |
大数据治理的全景式框架研究与实践 | 半天 | |
大数据应用与城市精细化管理 | 半天 | |
大数据在经济运行监测中的运用 | 半天 | |
大数据时代人工智能赋能教育创新发展 | 半天 | |
大数据在市场监管服务中的运用 | 半天 | |
大数据和区块链赋能智能交通高质量发展 | 半天 | |
大数据时代港口物流与供应链体系构建 | 半天 | |
数字经济时代大数据企业的信息采集、使用权限 | 半天 | |
大数据赋能电子商务创新发展 | 半天 | |
大数据在应急管理中的应用 | 半天 | |
利用大数据、人工智能等现代技术推动信访工作高质量发展 | 半天 | |
旅游大数据、智慧景区建设 | 半天 | |
县域电商发展实践与落地——农村电商、大数据、5G与新基建 | 半天 | |
基于犯罪大数据的社会治安精准防控 | 半天 | |
大数据背景下网络空间安全面临的挑战与对策 | 半天 | |
软件定义世界——开源简史 | 半天 | |
5G+区块链赋能的机遇与挑战 | 半天 | |
智能安全与芯片设计 | 半天 | |
科技创新与政校企产学研合作模式探索 | 半天 | |
典型案例与浙江经验 | 杭州城市大脑运营与大数据实践 | 半天 |
杭州市数据资源管理局工作经验分享 | 半天 | |
杭州市政府大数据平台建设、政务服务信息化平台与政务服务标准化 | 半天 | |
大数据时代与智慧城市建设的杭州实践 | 半天 | |
旅游“数时代”:浙江全域旅游大数据中心建设与应用 | 半天 | |
现场教学 | 乌镇互联网小镇 主题:互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合 | 半天 |
杭州城市大脑运营指挥中心 主题:数字赋能基层社会治理 | 半天 | |
之江实验室 主题:大数据、云计算、人工智能研究 | 半天 | |
嘉兴城市综合运营管理中心 主题:智慧城市建设 | 半天 |
【培训保障】
1、办学设施:现有报告厅、U型教室、情景模拟室等各类教室,为教育培训提供了完善的教学保障。
2、住宿服务:除新宇培训楼、干训楼、浙江大学培训服务中心、神农宾馆等校内住宿外,还与校园周边近百家宾馆签订了合作协议。
3、饮食服务:校区内现有自助食堂、怡和楼自助餐厅、池畔苑餐厅、神农海鲜坊等可提供饮食服务。
4、生活保障:校区图书馆拥有藏书百余万册;田径场、篮球场、排球场、网球场等设施齐全。
【全过程质量管理】
1、培训前:组建项目工作组全程服务,并公布联系方式以及时协调解决问题;成立班委会,明确班委的工作任务与要求。
2、培训中:班主任全程跟班听课、监控课堂纪律;专、兼职教学督导随机听课并提交质评报告;建立微信工作群和质控日报机制进行全过程实时监管。
3、培训后:将从项目概况、教学安排、学风建设、学员反馈等方面认真总结培训实施情况,形成该培训项目的质量报告并及时送交委托单位。
上一篇:区块链前沿应用与价值创造培训班