来源:在职研究生联盟网 时间:2023-12-26 15:38:21
课程背景
安全是保障企业正常运营的关键要素之一,事故的发生对企业产生不可估量的负面影响:人员伤害、财产毁损、生产中断、工厂声誉丧失。
良好的安全业绩是取得卓越经营表现的前提!!
而安全主管在创造和维持一个安全的工作场所中扮演着重要的角色,而对于安全主管来说:如何建立起系统的安全管理体系,将所有的危险与事故防患于未然?如何管理好危险化学品?如果做好现场岗位安全管理?如何拓展员工知识,做好安全培训并改进员工安全工作态度?等等都是我们安全主管所头痛的问题。
课程价值
了解EHS框架与体系,学习国际跨国公司的职业安全与健康管理理念
了解事故产生的原因,掌握事故的调查分析与处理方法
掌握危害和风险辩识,评估与控制方法,有效分析和评估工厂中的潜在危险。
课程大纲
日期 | 授课时间 | 章节 | 内容 | 课程目的 | 案例/游戏 | 涉及表单 |
第一天 | 1.0H | 一、安全的基本概念 | 1、安全的概念 | 掌握 | ||
2、安全的内容 | 掌握 | 案例讨论/分析 | ||||
3、现场督导立场与责任 | 掌握 | 案例分析/练习 | ||||
4、企业安全生产观 | 掌握 | |||||
0.5H | 二、EHS绩效与目标 | 1、EHS定义与安全评价指标 | 掌握 | |||
2、安全目标与管理模式 | 掌握 | |||||
3.0H | 三、事故调查与报告流程 | 1、事故的三要素 | 掌握 | |||
2、事故报告流程 | 掌握 | 演练 | ||||
3、事故调查原则 | 常握 | |||||
4、事故等级金字塔 | 掌握 | 案例讨论 | ||||
5、海因里希因果连锁理论 | 掌握 | |||||
6、轨迹交叉论 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
7、作业观察活动 | 了解 | 案例分析 | ||||
1.5H | 四、六类重点事故 | 1、重量物关系 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||
2、高空坠落伤害事故 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
3、触电伤害事故 | 掌握/应用 | 案例讲解 | 测试表 | |||
4、高热物烫伤 | 掌握/应用 | 案例讲解/演练 | ||||
5、和车辆接触的伤害 | 掌握/应用 | 案例/演练/游戏 | ||||
1.5H | 五、安全管理方法 | 1、安全防患未然活动 | 掌握 | |||
2、如何做到防患未然 | 掌握/应用 | 练习 | ||||
3、实施步骤展开 | 掌握/应用 | |||||
第二天 | 3.0H | 六、KYT危险预知训练 | 1、KYT的基本概念 | 掌握 | 案例讲解 | |
2、KYT分组训练的步骤 | 掌握/应用 | 案例/演练 | ||||
3、案例演练 | 应用 | 演练 | ||||
1.0H | 七、工作安全四阶段法 | 1、思考可能导致事故发生的原因 | 掌握/应用 | |||
2、慎思确定对策 | 掌握/应用 | |||||
3、实施对策 | 掌握/应用 | |||||
4、检讨结果 | 掌握/应用 | |||||
0.5H | 八、现场主管灾难事故处事方法与管理内容 | 1、处理灾害事故的方法 | 掌握 | |||
2、安全检查内容 | 掌握 | |||||
3、安全三检制 | 掌 | |||||
4、安全巡检制 | 掌握 | |||||
总结,答疑 |